Určitě si umíte vybrat vhodný reproduktor podle vzhledu, barvy a nejspíše i podle účelu, ke kterému má sloužit.
Důležité je také vybrat si venkovní reproduktor s dostatečnou odolností proti povětrnosti, zejména vodě.
(Jinou odolnost musí mít reproduktory "schované" např. pod stříškou na terase a jinou reproduktory přímo vystavené dešti nebo stříkání. Nejvyšší pak ty, které lze do vody ponořit zcela, např do bazénu.)
Ne vždy je vše, označované jako venkovní, skutečně odolné proti povětrnosti. Solidní výrobci a dodavatelé mají své výrobky testované podle mezinárodních standardů (EN 60529) a uvádějí u nich tzv. IP rating (krytí).
V naší kategorii Venkovní reproduktory najdete proto u reproduktorů i údaj IPxx. Co to znamená?
Krytí (IP rating) udává odolnost proti vniknutí částic a vody do reproduktoru. (První číslice za IP je odolnost proti vniknutí částic a druhá pak odolnost proti vniknutí vody.)
Odolnost proti vniknutí částic
stupeň | nebezpečným dotykem | vniknutí cizích předmětů |
---|---|---|
IP 0x | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1x | dlaní | velkých |
IP 2x (IPxxB) | prstem | malých |
IP 3x | nástrojem (>2,5 mm) | drobných |
IP 4x (IPxxD) | nástrojem, drátem (>1 mm) | velmi drobných |
IP 5x | jakoukoliv pomůckou | prachu částečně |
IP 6x | jakoukoliv pomůckou | prachu úplně |
Odolnost proti vniknutí vody
stupeň | vniknutí vody |
---|---|
IP x0 | bez ochrany |
IP x1 | Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. |
IP x2 | Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. |
IP x3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. |
IP x4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. |
IP x5 | Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x6 | Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x7 | Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1m. |
IP x8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. |
Jestliže má tedy venkovní reproduktor např. udané krytí IP64, znamená to, že mu nevadí ani prach a ani stříkající voda.
Reproduktory se zvýšenou ochranou proti vodě najdete v kategorii Venkovní reproduktory.